행정구역 현황
대한민국 현재 행정구역 현황 정보를 확인할수 있습니다작성기관 및 부서 (전화번호) | 행정안전부 자치분권지원과(044-205-3323) |
---|---|
보고목적 및 활용 | 행정구역과 관련되는 업무의 기획·참고자료 등으로 활용하기 위해 행정구역 및 인구현황을 매년작성 |
조사 대상 범위 | 보고통계 |
조사 대상 지역 | 전국 |
조사 대상 규모 |
- 시·도별, 시·군·구별, 읍·면·동별 면적 - 매년말 주민등록 기준 지방자치단체 17개 시·도 세대수 - 매년말 주민등록 기준 지방자치단체 17개 시·도 인구수 |
보고 항목 | 행정구역현황(면적, 세대수, 인구수) |
공표 | 연간 |
공표 시기 | 매년 12.31일 기준, 익년 8월 말 공개 |
공표 범위 | 전국 |
공표 방법 | 행정구역 정보공개 |
자료이용시 유의사항 |
- 17개 시·도를 통해 행정구역 현황을 (전수)조사한 자료임 - 관련자료 : 지방자치단체 행정구역 및 인구 현황 - 관련사이트 : 행정안전부 홈페이지 > 업무안내 > 차관보 > 지방자치제도 > 지방자치단체 행정구역 및 인구현황 |